Products
Products
沖次 Stroke/minute | 額定功率 Rated power | 缸套直徑 Cylinder Liner's Diameter,mm | ||||||||
170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | ||||
額定壓力Rated Pressure Mpa (psi) | ||||||||||
12.4(1771) | 14.4(2057) | 16.9(2414) | 20.1(2871) | 24.3(3471) | 30(4286) | 35(5000) | ||||
kW | HP | 排量DisplacementL/S(GPM) | ||||||||
175 | 648 | 880 | 46.90 | 40.43 | 34.48 | 29.05 | 23.98 | 19.43 | 15.49 | |
160 | 592 | 805 | 42.88 | 36.96 | 31.52 | 26.56 | 21.92 | 17.76 | 14.16 | |
150 | 595 | 755 | 40.20 | 34.65 | 29.55 | 24.90 | 20.55 | 16.65 | 13.28 | |
140 | 518 | 705 | 37.52 | 32.34 | 27.58 | 23.24 | 19.18 | 15.54 | 12.39 | |
130 | 481 | 654 | 38.84 | 30.03 | 25.61 | 21.58 | 17.81 | 14.43 | 11.44 | |
120 | 444 | 604 | 32.16 | 27.72 | 23.64 | 19.92 | 16.44 | 13.32 | 10.56 | |
110 | 407 | 554 | 29.48 | 25.42 | 21.67 | 18.26 | 15.07 | 12.21 | 9.68 |
Note: Basis of the 90% mechanic efficiency and 100% capacity efficiency.
沖次 Stroke/minute | 額定功率 Rated power | 缸套直徑 Cylinder Liner's Diameter,mm | ||||||||||||
114.3 | 101.6 | 88.9 | 76.2 | 69.9 | 63.5 | |||||||||
排量Displacement, lpm和額定壓力 and Rated Pressure,psi | ||||||||||||||
kW | HP | lpm | psi | lpm | psi | lpm | psi | lpm | psi | lpm | psi | lpm | psi | |
450 | 448 | 600 | 2111 | 1660 | 1668 | 2100 | 1277 | 2744 | 938 | 3734 | 788 | 4444 | 651 | 5377 |
300 | 448 | 600 | 1407 | 2489 | 1112 | 3151 | 851 | 4115 | 625 | 5601 | 526 | 6666 | 434 | 8066 |
200 | 448 | 600 | 938 | 3734 | 741 | 4726 | 568 | 6173 | 417 | 8402 | 350 | 9999 | 290 | 12099 |
120 | 448 | 600 | 563 | 6224 | 445 | 7877 | 341 | 10288 | 250 | 14003 | 210 | 16665 | 174 | 20165 |
50 | 188 | 253 | 235 | 6288 | 185 | 7958 | 142 | 10394 | 104 | 14147 | 87 | 16836 | 72 | 20372 |
Note: Basis of the 90% mechanic efficiency and 100% capacity efficiency.
沖次 Stroke/minute | 額定功率 Rated power | 缸套直徑 Cylinder Liner's Diameter,mm | ||||||||
170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | |||
額定壓力Rated Pressure Mpa (psi) | ||||||||||
9.4(1363) | 10.6(1537) | 12.1(1755) | 13.9(2016) | 16.1(2335) | 18.9(2741) | 22.5(3263) | 27.2(3944) | |||
kW | HP | 排量DisplacementL/S(GPM) | ||||||||
165 | 373 | 500 | 35.67 | 31.60 | 27.77 | 24.19 | 20.86 | 17.77 | 14.94 | 12.34 |
150 | 339 | 455 | 32.43 | 28.73 | 25.25 | 21.99 | 18.96 | 16.16 | 13.58 | 11.22 |
140 | 316 | 424 | 30.27 | 26.81 | 23.56 | 20.53 | 17.70 | 15.08 | 12.67 | 10.47 |
130 | 294 | 394 | 28.11 | 24.90 | 21.88 | 19.06 | 16.44 | 14.00 | 11.77 | 9.73 |
120 | 271 | 364 | 25.94 | 22.98 | 20.20 | 17.60 | 15.17 | 12.93 | 10.86 | 8.98 |
110 | 249 | 333 | 23.78 | 21.07 | 18.52 | 16.13 | 13.91 | 11.85 | 9.96 | 8.23 |
Note: Basis of the 90% mechanic efficiency and 100% capacity efficiency.
Note: Basis of the 90% mechanic efficiency and 100% capacity efficiency.
沖次 Strokemin-1 | 泵速Pump speed min-1 | 柱塞直徑 Plunger Dia.mm | ||||||||
90 | 100 | 110 | ||||||||
排 量Displacement L/min | 壓力 Pressure MPa | Input power kW | 排 量Displacement L/min | 壓力 Pressure MPa | Input power kW | 排 量Displacement L/min | 壓力 Pressure MPa | Input power kW | ||
50 | 230 | 128 | 42 | 88 | 159 | 35 | 91 | 192 | 20 | 63 |
75 | 345 | 193 | 41 | 129 | 238 | 33.4 | 130 | 288 | 20 | 94 |
100 | 460 | 257 | 31 | 130 | 318 | 25.0 | 130 | 384 | 20 | 125 |
150 | 690 | 386 | 20.6 | 130 | 477 | 16.7 | 130 | 577 | 13.7 | 130 |
200 | 920 | 515 | 15.4 | 130 | 636 | 12.5 | 130 | 769 | 10.3 | 130 |
250 | 1150 | 643 | 12.3 | 130 | 795 | 10.0 | 130 | 962 | 8.2 | 130 |
282 | 1300 | 726 | 10.9 | 130 | 896 | 8.8 | 130 | 1085 | 7.3 | 130 |
Note: Basis of the 90% mechanic efficiency and 100% capacity efficiency.
Application for drilling well operation on the oil fields.
More details, please google our E-commerce Website: http://www.baojireciprocatingpump.com/
For technical solution and price,feel free to contact us at whatspp:+8618191786219 or Email:wym@htdl-bjb.com
Service hotline
+86-917-3529980