Productos
Products
Cargo actual: Casa > Productos > Campo Petrolero
Products
Productos
Detalle: La serie 3ZB, 5ZB se utiliza principalmente para la inyección de agua de alta presión y elagua de inyección de refuerzo en un solo pozo Rango de rendimiento: Tipo de Configuración: Bomba deinyección de serie horizontal3ZB and 5ZB Dise?o: cumple API674、GB/T9234 Flujo de descarga :0.4~350m3/h or 1.8~1540GPM, Presionde descarga (Pmax): 4~50MPa or 3625~7250 PSI Medio de Transmisión: Agua Limpia, Aguagenerada Temperatura del medio: ≤80 Application: Para Inyeccion de Agua en Yacimiento Petrolero
CódigoDescripción:
|
Parametros Técnicos:
Modelo | Flujo de descarga | Max Presión de Descarga, PSI |
3ZB7.5 | 1.8~20.7 | 3625 |
3ZB18.5 | 4.4~44 | 3625 |
3ZB37 | 7~61.6 | 4567.5 |
3ZB55 | 8.8~118.8 | 5800 |
3ZB90 | 11~167.2 | 7250 |
3ZB160 | 28.6~264 | 7250 |
3ZB250 | 41.8~426.8 | 7250 |
Modelo | Flujo de descarga | Max Presión de Descarga, PSI |
5ZB160 | 28.6~272.8 | 50 |
5ZB220 | 44~440 | 50 |
5ZB400 | 66~576.4 | 50 |
5ZB500 | 88~792 | 50 |
5ZB800 | 114.4~950.4 | 50 |
5ZB1000 | 165~1188 | 50 |
5ZB1600 | 453.2~1540 | 31.5 |
Línea de servicio
+86-917-3529980